
Skid supporting belt
| Skid sliding belt SSB FDT100 | ||||||||
| Width ±3 mm | 55 | 80 | 110 | 160 | ||||
| Nominal Strength KN | 34 | 50 | 67 | 100 | ||||
| Weight Kg/m | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | ||||
| Thickness mm | 10 | |||||||
| Temperature Range ℃/℉ | -30..+60℃ / -22..+140℉ | |||||||
| Steel Cord mm | 2.9 | |||||||
| Elongation % | 2 | |||||||
| Cover plates | Black 70°ShA | |||||||
| Driving Pulley mm | >235 | |||||||
| Friction factor v.s. steel | 0.4..0.5 | |||||||




